Scheren
Mikro-Schere
Rundgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130000 | 
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130002 | 
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130004 | 
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130006 | 
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130008 | 
| Abgewinkelter U-Ausschnitt, kurze extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130010 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130100 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130102 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130104 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130106 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130108 | 
| Abgewinkelter U-Ausschnitt, kurze extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130110 | 
Hinweis: Keramisch beschichtete Instrumente können mit der gleichen Kategorie hergestellt werden. Nr. mit dem Zusatz CC (z.B. 130000CC, 130110CC).
Mikro-Scheren
Rundgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130150 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130152 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130154 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130156 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130158 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130160 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130162 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130164 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130166 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130168 | 
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 130150CC, 130168CC).
Mikro-Schere
Rundgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 25° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130200 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 45° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130202 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 60° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130204 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 90° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130206 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130208 | 
| Abgewinkelter U-Hals, kurze extrafeine Klingen | 125° | 20.5 cm / 8 ̎ | 130210 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 25° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130300 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 45° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130302 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 60° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130304 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 90° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130306 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130308 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 10.5 cm / 4¼ ̎ | 130310 | 
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit der Endung CC wie 130150CC, 130168CC
Mikro-Schere
Rundgriff
 
															| Beschreibung | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade, feine Klingen | 15 cm / 6 ̎ | 130500 | 
| Gebogene, feine Klingen | 15 cm / 6 ̎ | 130502 | 
| Gerade, extra feine Klingen | 17 cm / 6¾ ̎ | 130504 | 
| Gebogene, extra feine Klingen | 17 cm / 6¾ ̎ | 130506 | 
| Gerade, feine Klingen | 21 cm / 8¼” | 130508 | 
| Gebogene, feine Klingen | 21 cm / 8¼” | 130510 | 
Hinweis: Keramisch beschichtete Instrumente können mit der gleichen Kategorie hergestellt werden. Nr. mit dem Zusatz CC (z. B. 130200CC, 130310CC).
Mikro-Schere
Flachgriff
 
															| Beschreibung | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade, feine Klingen | 15 cm / 6 ̎ | 130500 | 
| Gebogene, feine Klingen | 15 cm / 6 ̎ | 130502 | 
| Gerade, extra feine Klingen | 17 cm / 6¾ ̎ | 130504 | 
| Gebogene, extra feine Klingen | 17 cm / 6¾ ̎ | 130506 | 
| Gerade, feine Klingen | 21 cm / 8¼” | 130508 | 
| Gebogene, feine Klingen | 21 cm / 8¼” | 130510 | 
Mikro-Schere
Flachgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 25° | 17 cm / 6¾ ̎ | 130600 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 45° | 17 cm / 6¾ ̎ | 130602 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 60° | 17 cm / 6¾ ̎ | 130604 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 90° | 17 cm / 6¾ ̎ | 130606 | 
| Abgewinkelte, extra feine Klingen | 125° | 17 cm / 6¾ ̎ | 130608 | 
| Abgewinkelte, extra feine, scharfe Klingen | 25° | 14 cm / 5¼ ̎ | 130610 | 
| Abgewinkelte, extra feine, scharfe Klingen | 45° | 14 cm / 5¼ ̎ | 130612 | 
| Abgewinkelte, extra feine, scharfe Klingen | 60° | 14 cm / 5¼ ̎ | 130614 | 
| Abgewinkelte, extra feine, scharfe Klingen | 90° | 14 cm / 5¼ ̎ | 130616 | 
| Abgewinkelte, extra feine, scharfe Klingen | 125° | 14 cm / 5¼ ̎ | 130618 | 
Mikro-Schere
Kugelspitze | Flachgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat. Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte Klingen | eine Klinge mit Kugelspitze | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130620 | 
| Abgewinkelte Klingen | eine Klinge mit Kugelspitze | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130622 | 
| Abgewinkelte Klingen | eine Klinge mit Kugelspitze | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130624 | 
| Abgewinkelte Klingen | eine Klinge mit Kugelspitze | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130626 | 
| Abgewinkelte Klingen | eine Klinge mit Kugelspitze | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130628 | 
Mikro-Scheren
Flachgriff | Stromlinienförmig
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130650 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130652 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130654 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130656 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130658 | 
Mikro-Scheren Bayonet
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade, feine Klingen | 21 cm / 8¼ ̎ | 130700 | 
| Gebogene, feine Klingen | 21 cm / 8¼ ̎ | 130702 | 
| Gerade, extrafeine Klingen | 21 cm / 8¼ ̎ | 130704 | 
| Gebogene, extrafeine Klingen | 21 cm / 8¼ ̎ | 130706 | 
Mikro-Scheren Bayonet
Abgewinkelte Klingen
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, kurze extrafeine Klingen | 45° | 21 cm / 8¼ ̎ | 130700 | 
| Abgewinkelter U-Hals, kurze extrafeine Klingen | 125° | 21 cm / 8¼ ̎ | 130702 | 
Diethrich-Hegemann Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | ULTRA SHARP®
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130800 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130802 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130804 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130806 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130808 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130810 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130812 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130814 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130816 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130818 | 
Diethrich-Hegemann Schere
Ringgriff | ULTRA SHARP®
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130820 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130822 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130824 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130826 | 
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130828 | 
Diethrich-Hegemann Schere
Ringgriff
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, feine Klingen | 25° | 18 cm / 7 ̎ | 130830 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 45° | 18 cm / 7 ̎ | 130832 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 60° | 18 cm / 7 ̎ | 130834 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 90° | 18 cm / 7 ̎ | 130836 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130838 | 
Diethrich-Hegemann Schere Favaloro
Ringgriff | SUPER CUT™ | ULTRA SHARP®
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen, ULTRA SHARP® | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130840 | 
| Abgewinkelte, mikrofeine Klingen, SUPER CUT™ | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130842 | 
| Abgewinkelte, feine Klingen | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130844 | 
De-Martel Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Stumpfe Spitze | 20° | 23 cm / 9 ̎ | 130860 | 
| Stumpfe Spitze | 50° | 23 cm / 9 ̎ | 130862 | 
| Stumpfe Spitze | 90° | 23 cm / 9 ̎ | 130864 | 
Diethrich-Hegemann Schere Favaloro
Ringgriff | ULTRA SHARP®
 
															| Beschreibung | Winkel | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| Abgewinkelte, extrafeine Klingen mit Steg | 125° | 18 cm / 7 ̎ | 130846 | 
De-Martel Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade, Stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 130890 | 
| Gerade, Stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 130892 | 
| Gerade, Stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 130894 | 
| Gerade, Stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 130896 | 
Metzenbaum-Nelson Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 131000 | 
| Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 131002 | 
| Gerade | 20 cm / 8 ̎ | 131004 | 
| Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 131006 | 
| Gerade | 26 cm / 10 ̎ | 131008 | 
| Gerade | 30 cm / 12 ̎ | 131010 | 
| Gebogen | 15 cm / 6 ̎ | 131050 | 
| Gebogen | 18 cm / 7 ̎ | 131052 | 
| Gebogen | 20 cm / 8 ̎ | 131054 | 
| Gebogen | 23 cm / 9 ̎ | 131056 | 
| Gebogen | 26 cm / 10 ̎ | 131058 | 
| Gebogen | 30 cm / 12 ̎ | 131060 | 
Metzenbaum-Fino Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 131100 | 
| Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 131102 | 
| Gerade | 20 cm / 8 ̎ | 131104 | 
| Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 131106 | 
| Gerade | 26 cm / 10 ̎ | 131108 | 
| Gerade | 30 cm / 12 ̎ | 131110 | 
| Gebogen | 15 cm / 6 ̎ | 131150 | 
| Gebogen | 18 cm / 7 ̎ | 131152 | 
| Gebogen | 20 cm / 8 ̎ | 131154 | 
| Gebogen | 23 cm / 9 ̎ | 131156 | 
| Gebogen | 26 cm / 10 ̎ | 131158 | 
| Gebogen | 30 cm / 12 ̎ | 131160 | 
Lexer Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade | 16 cm / 6 ¼ ̎ | 131162 | 
| Gerade | 19.5 cm / 8 ̎ | 131164 | 
| Gerade | 16 cm / 6 ¼ ̎ | 131166 | 
| Gerade | 19.5 cm / 8 ̎ | 131168 | 
Lexer Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade | 16 cm / 6 ¼ ̎ | 131170 | 
| Gerade | 19.5 cm / 8 ̎ | 131172 | 
| Gerade | 16 cm / 6 ¼ ̎ | 131174 | 
| Gerade | 19.5 cm / 8 ̎ | 131176 | 
Mayo-Stille Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade | 17 cm / 6 ¾ | 131178 | 
| Gerade | 23 cm / 8 ̎ | 131180 | 
| Gerade | 17 cm / 6 ¾ | 131182 | 
| Gerade | 23 cm / 8 ̎ | 131184 | 
Metzenbaum-Stitch Präparierschere
Untere Klinge gezahnt | TiAIN beschichtet
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogen, Stumpfe Spitze | 14.5 cm / 5 ¾ ̎ | 131190 | 
| Gebogen, Stumpfe Spitze | 18.0 cm / 7 ̎ | 131192 | 
| Gebogen, Stumpfe Spitze | 20.0 cm / 8 ̎ | 131194 | 
Präparierschere
Untere Klinge gezahnt | TiAIN beschichtet | Wolframkarbid
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 12 cm / 4¾ ̎ | 131400 | 
| Metzenbaum-Baby | Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 14.5 cm / 5¾ | 131402 | 
| Metzenbaum-Baby | Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 20 cm / 7¾ ̎ | 131404 | 
| Metzenbaum-Baby | Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 20 cm / 7¾ ̎ | 131406 | 
| Metzenbaum-Baby | Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 23 cm / 9 ̎ | 131408 | 
| Metzenbaum-Baby | Gebogene Form, runde & stumpfe Spitze, beide Ringe und Schraube glänzend vergoldet | 23 cm / 9 ̎ | 131410 | 
| Metzenbaum-Fino | Gerade Form, runde & stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 131412 | 
| Metzenbaum-Fino | Gerade Form, runde & stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 131414 | 
| Metzenbaum-Fino | Gerade Form, runde & stumpfe Spitze | 20 cm / 7¾ ̎ | 131416 | 
| Metzenbaum-Fino | Gerade Form, runde & stumpfe Spitze | 20 cm / 7¾ ̎ | 131418 | 
| Metzenbaum-Fino | Gerade Form, runde & stumpfe Spitze | 23 cm / 9 ̎ | 131420 | 
Reynolds Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 12.5 cm / 5 ̎ | 131500 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 15 cm / 6 ̎ | 131502 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 131504 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 20 cm / 8 ̎ | 131506 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 23 cm / 9 ̎ | 131508 | 
Kilner-Ragnell Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 12.5 cm / 5 ̎ | 131550 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 15 cm / 6 ̎ | 131552 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 131554 | 
| Gebogene Form, stumpfe Spitze | 20 cm / 8 ̎ | 131556 | 
Stevens-Tenotomy Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 11 cm / 4½ ̎ | 131560 | 
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 11 cm / 4½ ̎ | 131562 | 
Iris Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form, scharfe Spitzen | 11.5 cm / 4½ ̎ | 131564 | 
| Gerade Form, scharfe Spitzen | 11.5 cm / 4½ ̎ | 131566 | 
Gorney Sezierschere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 17 cm / 6¾ ̎ | 131590 | 
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 17 cm / 6¾ ̎ | 131592 | 
Peck-Joseph Schere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbid Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form, scharfe Spitze mit Doppelklinge | 14 cm / 5½ ̎ | 131594 | 
| Gebogene Form, scharfe Spitze mit Doppelklinge | 14 cm / 5½ ̎ | 131596 | 
Gorney-Freeman Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 18 cm / 7 ̎ | 131600 | 
| Gerade Form | 23 cm / 9 ̎ | 131602 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 131604 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 131606 | 
Metzenbaum Bedienungsschere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbidspitze Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogen, Stumpfe Spitze | 15 cm / 6 ̎ | 131620 | 
Metzenbaum Bedienungsschere
Ringgriff | SUPER CUT™ | Wolframkarbidspitze Maul
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogen, Stumpfe Spitze | 15 cm / 6 ̎ | 131622 | 
Metzenbaum Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 15 cm / 6 ̎ | 132000 | 
| Gerade Form | 18 cm / 7 ̎ | 132002 | 
| Gerade Form | 20 cm / 8 ̎ | 132004 | 
| Gerade Form | 23 cm / 9 ̎ | 132006 | 
| Gerade Form | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 132008 | 
| Gerade Form | 30 cm / 12 ̎ | 132010 | 
Metzenbaum Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 15 cm / 6 ̎ | 132050 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132052 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132054 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132056 | 
| Gebogene Form | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 132058 | 
| Gebogene Form | 30 cm / 12 ̎ | 132060 | 
Metzenbaum-Fino Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 15 cm / 6 ̎ | 132070 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132072 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132074 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132076 | 
| Gebogene Form | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 132078 | 
| Gebogene Form | 30 cm / 12 ̎ | 132080 | 
MAYO Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 15 cm / 6 ̎ | 132100 | 
| Gerade Form | 18 cm / 7 ̎ | 132102 | 
| Gerade Form | 20 cm / 8 ̎ | 132104 | 
| Gerade Form | 23 cm / 9 ̎ | 132106 | 
MAYO Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 15 cm / 6 ̎ | 132150 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132152 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132154 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132156 | 
Toennis Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132200 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132202 | 
Parametrum Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Leicht gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132204 | 
| Leicht gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132206 | 
Debakey Pott-Smith Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| 25° abgewinkelte Klingen | 19 cm / 7½ ̎ | 132300 | 
| 45° abgewinkelte Klingen | 19 cm / 7½ ̎ | 132302 | 
| 60° abgewinkelte Klingen | 19 cm / 7½ ̎ | 132304 | 
| 25° abgewinkelte Klingen | 23 cm / 9 ̎ | 132306 | 
| 45° abgewinkelte Klingen | 23 cm / 9 ̎ | 132308 | 
| 60° abgewinkelte Klingen | 23 cm / 9 ̎ | 132310 | 
Metzenbaum-Thorek Schere
Ringgriff
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132400 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132402 | 
Goldman-Fox Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132410 | 
| Gerade Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132412 | 
Kelly Fistula Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132416 | 
| Gerade Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132418 | 
Ragnell Schere
Ringgriff | Wolframkarbideinsätze
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132420 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132422 | 
Heymann Nasal Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Stumpfe Spitze | 18 cm / 7 ̎ | 132450 | 
Braun-Stadler Dammschere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Seitlich abgewinkelt | 14 cm / 5¼ ̎ | 132460 | 
Waldman Epistotomieschere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| zur Seite gebogen, Rund | 18 cm / 7 ̎ | 132462 | 
Epislotomieschere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| zur Seite gebogen, Rund | 20 cm / 8 ̎ | 132464 | 
Sims-Uterine Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 20 cm / 8 ̎ | 132468 | 
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 20 cm / 8 ̎ | 132470 | 
Metzenbaum Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 15 cm / 6 ̎ | 132500 | 
| Gerade Form | 18 cm / 7 ̎ | 132502 | 
| Gerade Form | 20 cm / 8 ̎ | 132504 | 
| Gerade Form | 23 cm / 9 ̎ | 132506 | 
| Gerade Form | 25 cm / 10 ̎ | 132508 | 
| Gerade Form | 30 cm / 12 ̎ | 132510 | 
Metzenbaum Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 15 cm / 6 ̎ | 123550 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 123552 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 123554 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 123556 | 
| Gebogene Form | 25 cm / 10 ̎ | 123558 | 
| Gebogene Form | 30 cm / 12 ̎ | 123560 | 
Reynolds Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 132570 | 
| Gebogene Form | 15 cm / 6 ̎ | 132572 | 
| Gebogene Form | 18 cm / 7 ̎ | 132574 | 
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132576 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132578 | 
Reynolds Schere
Ringgriff | SUPER CUT™
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form | 12.5 cm / 5 ̎ | 123580 | 
| Gerade Form | 15 cm / 6 ̎ | 123582 | 
| Gerade Form | 18 cm / 7 ̎ | 123584 | 
| Gerade Form | 20 cm / 8 ̎ | 123586 | 
Strully Schere
Ringgriff | mit Sondenpunkten
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gebogene Form | 20 cm / 8 ̎ | 132590 | 
| Gebogene Form | 23 cm / 9 ̎ | 132592 | 
Metzenbaum Schere
Ringgriff
 
															| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. | 
|---|---|---|
| Gerade Form, stumpfe Spitze | 15 cm / 6 ̎ | 132600 | 
