Bulldog-Klemmen
Diethrich nicht-traumatisch
Gegenbewegung | Standarddruck 80g
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, nicht-traumatisch | 53 mm | 12 mm | 170000 |
Gerade, nicht-traumatisch | 56 mm | 15 mm | 170002 |
Gerade, nicht-traumatisch | 63 mm | 23 mm | 170004 |
Diethrich
Nicht-traumatisch
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gebogen | 53 mm | 12 mm | 17 0010 |
Gebogen | 56 mm | 15 mm | 17 0012 |
Gebogen | 63 mm | 23 mm | 17 0014 |
Bulldog Klemme
Standard Druck 120 g
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 53 mm | 12 mm | 17 0100 |
Gerade | 56 mm | 15 mm | 17 0102 |
Gerade | 63 mm | 23 mm | 17 0104 |
Gebogen | 52 mm | 10 mm | 17 0110 |
Gebogen | 54 mm | 14 mm | 17 0112 |
Gebogen | 57 mm | 23 mm | 17 0114 |
Klammeranlegezange
Für Bulldog Klemme
Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Klammeranlegezange | 240 mm | 17 0150 |
Bulldog-Klemmen
Federleicht
Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | 30 mm | 17 0152 |
Gerade | 34 mm | 17 0154 |
Gerade | 38 mm | 17 0156 |
45° abgewinkelt gebogenes Maul | 30 mm | 17 0160 |
45° abgewinkelt gebogenes Maul | 34 mm | 17 0162 |
45° abgewinkelt gebogenes Maul | 38 mm | 17 0164 |
Debakey
Bulldog Klemme
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 80 mm | 23 mm | 17 0200 |
Gerade | 90 mm | 31 mm | 17 0202 |
Gerade | 110 mm | 49 mm | 17 0204 |
Gerade | 130 mm | 68 mm | 17 0206 |
Gebogen | 75 mm | 16 mm | 17 0210 |
Gebogen | 85 mm | 24 mm | 17 0212 |
Gebogen | 100 mm | 40 mm | 17 0214 |
Gebogen | 118 mm | 68 mm | 17 0216 |
Glover
Bulldog Klemme
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 49 mm | 20 mm | 17 0220 |
Gerade | 69 mm | 30 mm | 17 0222 |
Gerade | 85 mm | 45 mm | 17 0224 |
Gerade | 131 mm | 60 mm | 17 0226 |
Gebogen | 36 mm | 16 mm | 17 0230 |
Gebogen | 45 mm | 20 mm | 17 0232 |
Gebogen | 64 mm | 30 mm | 17 0234 |
Gebogen | 84 mm | 45 mm | 17 0236 |
Gebogen | 120 mm | 60 mm | 17 0238 |
Cooley
Bulldog-Klemmen
Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | 39 mm | 17 0240 |
Gerade | 48 mm | 17 0242 |
Gerade | 69 mm | 17 0244 |
Gerade | 85 mm | 17 0246 |
Gebogen | 35 mm | 17 0250 |
Gebogen | 44 mm | 17 0252 |
Gebogen | 64 mm | 17 0254 |
Gebogen | 76 mm | 17 0256 |
Gregory
Bulldog Klemme
Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 92 mm | 38 mm | 17 0260 |
Gerade | 110 mm | 56 mm | 17 0262 |
Abgewinkelt | 108 mm | 54 mm | 17 0270 |
Abgewinkelt | 120 mm | 66 mm | 17 0272 |
Carotis links | 118 mm | 17 0280 | |
Carotis rechts | 118 mm | 17 0282 | |
Weich abgewinkelt | 120 mm | 17 0284 | |
Santhulli | 70 mm | 17 0286 |
Titan Mini Glover
Bulldog Klemme
Beschreibung | Länge | Maul | Schließkraft | Kat. Nr. |
---|---|---|---|---|
Gerade | 30 mm | 9 mm | 220 g | 17 0400 |
Gerade | 35 mm | 13 mm | 220 g | 17 0402 |
Gerade | 40 mm | 14 mm | 220 g | 17 0404 |
Gerade | 50 mm | 23 mm | 220 g | 17 0406 |
Gebogen | 30 mm | 9 mm | 220 g | 17 0410 |
Gebogen | 35 mm | 13 mm | 220 g | 17 0412 |
Gebogen | 40 mm | 14 mm | 220 g | 17 0414 |
Gebogen | 50 mm | 23 mm | 220 g | 17 0416 |
Gerade | 30 mm | 9 mm | 110 g | 17 0420 |
Gerade | 35 mm | 13 mm | 110 g | 17 0422 |
Gerade | 40 mm | 14 mm | 110 g | 17 0424 |
Gerade | 50 mm | 23 mm | 110 g | 17 0426 |
Gebogen | 30 mm | 9 mm | 110 g | 17 0430 |
Gebogen | 35 mm | 13 mm | 110 g | 17 0432 |
Gebogen | 40 mm | 14 mm | 110 g | 17 0434 |
Gebogen | 50 mm | 23 mm | 110 g | 17 0436 |
Gefäßklemme
Mit diamantbeschichtetem Maul
Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Einzelne Arterienklemme | 8 mm | 170500A |
Einzelne Arterienklemme | 11 mm | 170502A |
Einzelne Arterienklemme | 17 mm | 170504A |
Einzelne Arterienklemme | 25 mm | 170506A |
Einzelne Arterienklemme | 36 mm | 170508A |
Einzelne Venenklemme | 8 mm | 170500V |
Einzelne Venenklemme | 11 mm | 170502V |
Einzelne Venenklemme | 17 mm | 170504V |
Einzelne Venenklemme | 25 mm | 170506V |
Einzelne Venenklemme | 36 mm | 170508V |
Gefäßklemme
Approximator beweglich
Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 8 mm | 170520A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 11 mm | 170522A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 17 mm | 170524A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 25 mm | 170526A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 36 mm | 170528A |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 8 mm | 170520V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 11 mm | 170522V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 17 mm | 170524V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 25 mm | 170526V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 36 mm | 170528V |
Gefäßklemme Approximator
Mit Rahmen diamantbeschichtet
Beschreibung | Länge | Kat Nr. |
---|---|---|
Klemmen-Approximator für Arterie | 8 mm | 170530A |
Klemmen-Approximator für Arterie | 11 mm | 170532A |
Klemmen-Approximator für Arterie | 17 mm | 170534A |
Klemmen-Approximator für Venen | 8 mm | 170530V |
Klemmen-Approximator für Venen | 11 mm | 170532V |
Klemmen-Approximator für Venen | 17 mm | 170534V |
Gefäßklemme mit Rahmen
Diamant beschichtet
Beschreibung | Länge | Kat Nr. |
---|---|---|
Gefäßklemme für Arterien | 8 mm | 170536A |
Gefäßklemme für Arterien | 11 mm | 170538A |
Gefäßklemme für Arterien | 17 mm | 170540A |
Gefäßklemme für Venen | 8 mm | 170536V |
Gefäßklemme für Venen | 11 mm | 170538V |
Klammeranlegezange
Für Gefäßklemmen
Beschreibung | Länge | Kat Nr. |
---|---|---|
Für 8-17mm Gefäßklemmen | 13 cm / 5 ̎ | 17 0550 |
Für 25-36 mm Gefäßklemmen | 13 cm / 5 ̎ | 17 0552 |
Gewinkelt für 8-17 mm Gefäßklemmen | 15 cm / 6 ̎ | 17 0554 |