Bulldog-Klemmen
Diethrich nicht-traumatisch
Gegenbewegung | Standarddruck 80g

Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, nicht-traumatisch | 53 mm | 12 mm | 170000 |
Gerade, nicht-traumatisch | 56 mm | 15 mm | 170002 |
Gerade, nicht-traumatisch | 63 mm | 23 mm | 170004 |
Diethrich
Nicht-traumatisch

Beschreibung | Länge | Maul | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gebogen | 53 mm | 12 mm | 17 0010 |
Gebogen | 56 mm | 15 mm | 17 0012 |
Gebogen | 63 mm | 23 mm | 17 0014 |
Klammeranlegezange
Für Bulldog Klemme

Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Klammeranlegezange | 240 mm | 17 0150 |
Titan Mini Glover
Bulldog Klemme

Beschreibung | Länge | Maul | Schließkraft | Kat. Nr. |
---|---|---|---|---|
Gerade | 30 mm | 9 mm | 220 g | 17 0400 |
Gerade | 35 mm | 13 mm | 220 g | 17 0402 |
Gerade | 40 mm | 14 mm | 220 g | 17 0404 |
Gerade | 50 mm | 23 mm | 220 g | 17 0406 |
Gebogen | 30 mm | 9 mm | 220 g | 17 0410 |
Gebogen | 35 mm | 13 mm | 220 g | 17 0412 |
Gebogen | 40 mm | 14 mm | 220 g | 17 0414 |
Gebogen | 50 mm | 23 mm | 220 g | 17 0416 |
Gerade | 30 mm | 9 mm | 110 g | 17 0420 |
Gerade | 35 mm | 13 mm | 110 g | 17 0422 |
Gerade | 40 mm | 14 mm | 110 g | 17 0424 |
Gerade | 50 mm | 23 mm | 110 g | 17 0426 |
Gebogen | 30 mm | 9 mm | 110 g | 17 0430 |
Gebogen | 35 mm | 13 mm | 110 g | 17 0432 |
Gebogen | 40 mm | 14 mm | 110 g | 17 0434 |
Gebogen | 50 mm | 23 mm | 110 g | 17 0436 |
Gefäßklemme
Mit diamantbeschichtetem Maul

Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Einzelne Arterienklemme | 8 mm | 170500A |
Einzelne Arterienklemme | 11 mm | 170502A |
Einzelne Arterienklemme | 17 mm | 170504A |
Einzelne Arterienklemme | 25 mm | 170506A |
Einzelne Arterienklemme | 36 mm | 170508A |
Einzelne Venenklemme | 8 mm | 170500V |
Einzelne Venenklemme | 11 mm | 170502V |
Einzelne Venenklemme | 17 mm | 170504V |
Einzelne Venenklemme | 25 mm | 170506V |
Einzelne Venenklemme | 36 mm | 170508V |
Gefäßklemme
Approximator beweglich

Beschreibung | Länge | Kat. Nr. |
---|---|---|
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 8 mm | 170520A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 11 mm | 170522A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 17 mm | 170524A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 25 mm | 170526A |
Approximator ohne Rahmen für Aterien | 36 mm | 170528A |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 8 mm | 170520V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 11 mm | 170522V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 17 mm | 170524V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 25 mm | 170526V |
Approximator ohne Rahmen für Venen | 36 mm | 170528V |
Gefäßklemme Approximator
Mit Rahmen diamantbeschichtet

Beschreibung | Länge | Kat Nr. |
---|---|---|
Klemmen-Approximator für Arterie | 8 mm | 170530A |
Klemmen-Approximator für Arterie | 11 mm | 170532A |
Klemmen-Approximator für Arterie | 17 mm | 170534A |
Klemmen-Approximator für Venen | 8 mm | 170530V |
Klemmen-Approximator für Venen | 11 mm | 170532V |
Klemmen-Approximator für Venen | 17 mm | 170534V |
Gefäßklemme mit Rahmen
Diamant beschichtet

Beschreibung | Länge | Kat Nr. |
---|---|---|
Gefäßklemme für Arterien | 8 mm | 170536A |
Gefäßklemme für Arterien | 11 mm | 170538A |
Gefäßklemme für Arterien | 17 mm | 170540A |
Gefäßklemme für Venen | 8 mm | 170536V |
Gefäßklemme für Venen | 11 mm | 170538V |