Heamostatische Klemmen
Hämostatische Klemmen
Mosquito
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | Hartmann | 10 cm / 4” | 230000 |
Gebogen | Hartmann | 10 cm / 4” | 230002 |
Gerade | Mikro | 10 cm / 4” | 230004 |
Gebogen | Mikro | 10 cm / 4” | 230006 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | Halst | 12,5 cm / 5” | 230008 |
Gebogen | Halst | 12,5 cm / 5” | 230010 |
Gebogen | Dandy | 12,5 cm / 5” | 230012 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Scharfe Spitze | Halst | 14 cm / 5 ½” | 230014 |
Rohrbefestigungsklemmen
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Ohne Wächter | 14 cm / 5 ½” | 230020 |
Ohne Wächter | 18 cm / 7” | 230022 |
Ohne Wächter | 20 cm / 8” | 230024 |
Mit Wächter | 14 cm / 5 ½” | 230026 |
Mit Wächter | 18 cm / 7” | 230028 |
Mit Wächter | 20 cm / 8” | 230030 |
Hämostatische Pinzetten
Rochester-Pean
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | 14 cm / 5½” | 230040 |
Gerade | 16 cm / 6¼” | 230042 |
Gerade | 18 cm / 7” | 230044 |
Gerade | 20 cm / 8” | 230046 |
Gerade | 22 cm / 8¾” | 230048 |
Gerade | 24 cm / 9½” | 230050 |
Gerade | 26 cm / 10¼” | 230052 |
Gerade | 30 cm / 12” | 230054 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gebogen | 14 cm / 5½” | 230060 |
Gebogen | 16 cm / 6¼” | 230062 |
Gebogen | 18 cm / 7” | 230064 |
Gebogen | 20 cm / 8” | 230066 |
Gebogen | 22 cm / 8¾” | 230068 |
Gebogen | 24 cm / 9½” | 230070 |
Gebogen | 26 cm / 10¼” | 230072 |
Gebogen | 30 cm / 12” | 230074 |
Spencer-Wells
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | 14 cm / 5½” | 230100 |
Gerade | 16 cm / 6¼” | 230102 |
Gerade | 18 cm / 7” | 230104 |
Gerade | 20 cm / 8” | 230106 |
Gerade | 22 cm / 8¾” | 230108 |
Gerade | 24 cm / 9½” | 230110 |
Gerade | 26 cm / 10¼” | 230112 |
Gerade | 30 cm / 12” | 230114 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gebogen | 14 cm / 5½” | 230120 |
Gebogen | 16 cm / 6¼” | 230122 |
Gebogen | 18 cm / 7” | 230124 |
Gebogen | 20 cm / 8” | 230126 |
Gebogen | 22 cm / 8¾” | 230128 |
Gebogen | 24 cm / 9½” | 230130 |
Gebogen | 26 cm / 10¼” | 230132 |
Gebogen | 30 cm / 12” | 230134 |
Ochsner-Kocher
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gerade | 14 cm / 5½” | 230150 |
Gerade | 16 cm / 6¼” | 230152 |
Gerade | 18 cm / 7” | 230154 |
Gerade | 20 cm / 8” | 230156 |
Gerade | 22 cm / 8¾” | 230158 |
Gerade | 24 cm / 9½” | 230160 |
Gerade | 26 cm / 10¼” | 230162 |
Gerade | 30 cm / 12” | 230164 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Gebogen | 14 cm / 5½” | 230170 |
Gebogen | 16 cm / 6¼” | 230172 |
Gebogen | 18 cm / 7” | 230174 |
Gebogen | 20 cm / 8” | 230176 |
Gebogen | 22 cm / 8¾” | 230178 |
Gebogen | 24 cm / 9½” | 230180 |
Gebogen | 26 cm / 10¼” | 230182 |
Gebogen | 30 cm / 12” | 230184 |
Gewebepinzette
Allis
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Baby Allis | 13 cm / 5” | 230200 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Allis | 15 cm / 6” | 230202 |
Allis | 20 cm / 8” | 230204 |
Allis | 23 cm / 9” | 230206 |
Allis | mit DeBakey Maul | 15 cm / 6” | 230220 |
Allis | mit DeBakey Maul | 20 cm / 8” | 230222 |
Allis | mit DeBakey Maul | 23 cm / 9” | 230224 |
Babcock
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Babcock | 15 cm / 6” | 230208 |
Babcock | 20 cm / 6” | 230210 |
Babcock | 14 cm / 4½” | 230212 |
Babcock | mit DeBakey Maul | 15 cm / 6” | 230230 |
Babcock | mit DeBakey Maul | 20 cm / 8” | 230232 |
Babcock | mit DeBakey Maul | 23 cm / 9” | 230234 |
Tuch-Halteklammern
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Backhaus | 11 cm | 230300 |
Backhaus | 13 cm | 230302 |
Backhaus | 15 cm | 230304 |
Peers | 11 cm | 230306 |
Peers | 13 cm | 230308 |
Peers | 15 cm | 230310 |
Tupfer-Haltepinzette
Größe | Kat. Nr. |
---|---|
20 cm | 230312 |
25 cm | 230314 |
Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Duval | 20 cm / 8" | 230320 |
Duval | 23 cm / 9" | 230322 |
Coeur | 25 cm / 10" | 230324 |
Coeur | 27 cm / 10¾ | 230326 |