Nadelhalter
Mikro-Nadelhalter
Runder Griff | Diamantbeschichtung | geringes Gewicht
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120000 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120002 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120004 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120006 |
Gebogen, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120010 |
Gebogen, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120012 |
Gebogen, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120014 |
Gebogen, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120016 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120020 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120022 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120024 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120026 |
Gebogen, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120030 |
Gebogen, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120032 |
Gebogen, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120034 |
Gebogen, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120036 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 8-0 und kleiner | 120050 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 8-0 und kleiner | 120052 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 8-0 und kleiner | 120054 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 8-0 und kleiner | 120056 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120050CC, 120066CC).
Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Geringes Gewicht
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 8-0 und kleiner | 120060 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 8-0 und kleiner | 120062 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 8-0 und kleiner | 120064 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 8-0 und kleiner | 120066 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120100 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120102 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120104 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120106 |
Gebogen | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120110 |
Gebogen | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120112 |
Gebogen | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120114 |
Gebogen | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120116 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120120 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120122 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120124 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120126 |
Gebogen | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120130 |
Gebogen | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120132 |
Gebogen | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120134 |
Gebogen | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120136 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120050CC, 120066CC).
Jacobson Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtete Backen | Streamline Box-Lock
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120200 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120202 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120210 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120212 |
Gebogen | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120214 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120216 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120218 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120200CC, 1200218CC).
Jacobson Nadelhalter schwer
Rundgriff | Diamantbeschichtete Backen | Streamline Box-Lock
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | schwer | mit Sicherung | 19 cm / 7 ½ ̎ | 2-0 und kleiner | 120220 |
Gerade | schwer | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 2-0 und kleiner | 120222 |
Gebogen | schwer | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 2-0 und kleiner | 120224 |
Gerade | schwer | mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 2-0 und kleiner | 120226 |
Gerade | schwer | mit Sicherung | 19 cm / 7 ½ ̎ | 3-0 und kleiner | 120220 |
Gerade | schwer | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und kleiner | 120222 |
Gerade | schwer | mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 3-0 und kleiner | 120226 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120220CC, 1200234CC).
Mikro-Nadelhalter
Diamantbeschichtete Maul | Leichtes Gewicht | Weiche Ratsche
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120250 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120252 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120254 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120260 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120262 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120264 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120250CC, 1200264CC).
Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtete Maul | Leichtes Gewicht | Weiche Ratsche
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120250 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120252 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120254 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120260 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120262 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120264 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120250CC, 1200264CC).
Mikro-Nadelhalter
Kurze Rändelung | Diamantbeschichtete Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120300 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120302 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120310 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120312 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 120300CC, 1200312CC).
Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Wolframkarbid Maul | Leichtes Gewicht
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade | mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Wolframkarbid Maul | Leichtes Gewicht
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Gerade, mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 6-0 und kleiner | 120400 |
Mikro-Nadelhalter
Flachgriff | Wolframkarbid Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120500 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120502 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120504 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120506 |
Mikro-Nadelhalter
Flachgriff | Wolframkarbid Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 6-0 und kleiner | 120500 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 6-0 und kleiner | 120502 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 6-0 und kleiner | 120504 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 6-0 und kleiner | 120506 |
Mikro-Nadelhalter
Flachgriff | Diamantbeschichtete Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120510 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120512 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120514 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120516 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120520 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120522 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120524 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120526 |
Mikro-Nadelhalter
Flachgriff | Diamantbeschichtete Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120510 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120512 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120514 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120516 |
Gebogen, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120520 |
Gebogen, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120522 |
Gebogen, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120524 |
Gebogen, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120526 |
Titan Jacobson Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Streamline Box-Lock
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120600 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120602 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120604 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120606 |
Gerade, ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120608 |
Gerade, ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120610 |
Gerade, ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120612 |
Gerade, ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120614 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120620 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120622 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120624 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120626 |
Gerade, ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120628 |
Gerade, ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120630 |
Gerade, ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120632 |
Gerade, ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120634 |
Gebogen, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120700 |
Gebogen, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120702 |
Gebogen, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120704 |
Gebogen, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120706 |
Gebogen, ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120708 |
Gebogen, ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120710 |
Gebogen, ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120712 |
Gebogen, ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120714 |
Gebogen, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120720 |
Gebogen, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120722 |
Gebogen, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120724 |
Gebogen, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120726 |
Gebogen, ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120728 |
Gebogen, ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120730 |
Gebogen, ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120732 |
Gebogen, ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120734 |
Titan Jacobson Micro Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Streamline Box-Lock
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120600 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120602 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120604 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120606 |
Greade | ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120608 |
Greade | ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120610 |
Greade | ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120612 |
Greade | ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120614 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120620 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120622 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120624 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120626 |
Greade | ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120628 |
Greade | ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120630 |
Greade | ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120632 |
Greade | ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120634 |
Gebogen | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120700 |
Gebogen | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120702 |
Gebogen | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120704 |
Gebogen | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120706 |
Gebogen |ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120708 |
Gebogen |ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120710 |
Gebogen |ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120712 |
Gebogen |ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120714 |
Gebogen | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120720 |
Gebogen | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120722 |
Gebogen | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120724 |
Gebogen | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120726 |
Gebogen |ohne Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120728 |
Gebogen |ohne Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120730 |
Gebogen |ohne Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120732 |
Gebogen |ohne Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120734 |
Titan Jacobson Nadelhalter
Rundgriff | für große Nadeln | Diamantbeschichtetes Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 2-0 und kleiner | 120740 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 2-0 und kleiner | 120742 |
Gerade, mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 2-0 und kleiner | 120744 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 3-0 und kleiner | 120746 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und kleiner | 120748 |
Gerade, mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 3-0 und kleiner | 120750 |
Jacobson Nandelhalter
Rundgriff | für große Nadeln | Diamantbeschichtetes Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 2-0 und kleiner | 120740 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 2-0 und kleiner | 120742 |
Gerade, mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 2-0 und kleiner | 120744 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 3-0 und kleiner | 120746 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und kleiner | 120748 |
Gerade, mit Sicherung | 25 cm / 10 ̎ | 3-0 und kleiner | 120750 |
Titan Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Flachgriff
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120800 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120802 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120804 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120806 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120810 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120812 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120814 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120816 |
Gerade | mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120820 |
Gerade | mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120822 |
Gerade | mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120824 |
Gerade | mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120826 |
Titan Mikro-Nadelhalter
Rundgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Flachgriff
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120800 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120802 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120804 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120806 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120810 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120812 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120814 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120816 |
Gerade, mit Sicherung | 15 cm / 6 ̎ | 7-0 und kleiner | 120820 |
Gerade, mit Sicherung | 18 cm / 7 ̎ | 7-0 und kleiner | 120822 |
Gerade, mit Sicherung | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 7-0 und kleiner | 120824 |
Gerade, mit Sicherung | 23 cm / 9 ̎ | 7-0 und kleiner | 120826 |
Titan Nadelhalter
Ringgriff | Diamantbeschichtetes Maul | Geringes Gewicht
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Mikro-Nadelhalter, Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120900 |
Mikro-Nadelhalter, Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120902 |
Mikro-Nadelhalter, Gerade | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120904 |
Mikro-Nadelhalter, Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120906 |
Crile-Wood Nadelhalter, Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120910 |
Crile-Wood Nadelhalter, Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120912 |
Crile-Wood Nadelhalter, Gerade | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 3-0 und 4-0 | 120914 |
Crile-Wood Nadelhalter, Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120910 |
Mayo-Hegar Nadelhalter, Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120920 |
Mayo-Hegar Nadelhalter, Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120922 |
Mayo-Hegar Nadelhalter, Gerade | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 1-0 und 2-0 | 120924 |
Mayo-Hegar Nadelhalter, Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120926 |
Titan Nadelhalter
Ringgriff | Diamantbeschichtetes Maul | gerade
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Micro Nadelhalter | 15 cm / 6 ̎ | 5-0 und kleiner | 120900 |
Micro Nadelhalter | 18 cm / 7 ̎ | 5-0 und kleiner | 120902 |
Micro Nadelhalter | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 5-0 und kleiner | 120904 |
Micro Nadelhalter | 23 cm / 9 ̎ | 5-0 und kleiner | 120906 |
Crile-Wood Nadelhalter | 15 cm / 6 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120910 |
Crile-Wood Nadelhalter | 18 cm / 7 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120912 |
Crile-Wood Nadelhalter | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 3-0 und 4-0 | 120914 |
Crile-Wood Nadelhalter | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und 4-0 | 120910 |
Mayo-Hegar Nadelhalter | 15 cm / 6 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120920 |
Mayo-Hegar Nadelhalter | 18 cm / 7 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120922 |
Mayo-Hegar Nadelhalter | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 1-0 und 2-0 | 120924 |
Mayo-Hegar Nadelhalter | 23 cm / 9 ̎ | 1-0 und 2-0 | 120926 |
Mayo-Hegar Nadelhalter
Ringgriff | Wolframkarbid Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 12,5 cm / 5 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121100 |
Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121102 |
Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121104 |
Gerade | 20 cm / 8 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121106 |
Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121108 |
Gerade | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 1-0 und 2-0 | 121110 |
Gerade | 30 cm / 12 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121112 |
Mayo-Hegar Nadelhalter
Ringgriff | Wolframkarbid Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 12.5 cm / 5 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121100 |
Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121102 |
Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121104 |
Gerade | 20 cm / 8 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121106 |
Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121108 |
Gerade | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 1-0 und 2-0 | 121110 |
Gerade | 30 cm / 12 ̎ | 1-0 und 2-0 | 121112 |
Crile-Wood Nadelhalter
Ringgriff | Wolframkarbid Maul
Beschreibung | Größe | Empfohlene Nahtgröße | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Gerade | 12,5 cm / 5 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121200 |
Gerade | 15 cm / 6 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121202 |
Gerade | 18 cm / 7 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121204 |
Gerade | 20 cm / 8 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121206 |
Gerade | 23 cm / 9 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121208 |
Gerade | 26 cm / 10 ¼ ̎ | 3-0 und 4-0 | 121210 |
Gerade | 30 cm / 12 ̎ | 3-0 und 4-0 | 121212 |
Crile-Wood Nadelhalter
Ringgriff | Wolframkarbid Maul
