Wundspreizer
Finochietto Wundspreizer
Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
kleine Größe | Klingen mit runder Aussparung | a = 30mm | b = 45mm | c = 140mm | d = 110mm | 210000 |
Kindergröße | Klingen mit runder Öffnung | a = 12mm | b = 15mm | c = 70mm | d = 55mm | 210008 |
Erwachsenengröße | a = 20mm | b = 25mm | c = 150mm | d = 110mm | 210010 |
kleine Größe | Klingen mit quadratischer Aussparung | Baby-Größe | a = 28mm | b = 30mm | c = 100mm | d = 75mm | 210012 |
Neugeborene | a = 6mm | b = 7mm | c = 36mm | d = 25mm | 210014 |
große Größe | Klingen mit quadratischer Aussparung | Baby-Größe | a = 30mm | b = 30mm | c = 120mm | d = 90mm | 210016 |
mittlere Größe | gerillte Klingen mit runder Aussparung | a = 30mm | b = 30mm | c = 120mm | d = 90mm | 210026 |
Großformatige, gerillte Klingen mit runder Aussparung | a = 73mm | b = 65mm | c = 185mm | d = 140mm | 210028 |
Burford Wundspreizer
Aluminium Leichtgewicht

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Kindergröße | 2 Paar abnehmbare Klingen | a1 = 30 mm; b2 = 42 mm | a2 = 41 mm; b2 = 110 mm | c = 130 mm; d = 117 mm | 210040 |
Erwachsenengröße 8̎ | 2 Paar abnehmbare Klingen | a1 = 30 mm; b2 = 42 mm | a2 = 41 mm; b2 = 110 mm | c = 130 mm; d = 117 mm | 210042 |
Erwachsenengröße 10̎ | 2 Paar abnehmbare Klingen | a1 = 45 mm; b2 = 62 mm | a2 = 65 mm; b2 = 62 mm | c = 250 mm; d = 200 mm | 210044 |
Erwachsenengröße 12̎ | 2 Paar abnehmbare Klingen | a1 = 45 mm; b2 = 62 mm | a2 = 65 mm; b2 = 62 mm | c = 290 mm; d = 200 mm | 210046 |
Finochietto Wundspreizer
Aluminium Leichtgewicht

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Kindergröße | Klingen mit runder Aussparung | Kleinkind | a = 12 mm | b = 15 mm | c = 70 mm | d = 55 mm | 210050 |
Säuglingsgröße | zwei Klingen an jedem Arm befestigt | Klingen mit runder Aussparung | a = 10 mm | b = 15 mm | c = 120 mm | d = 105 mm | 210052 |
Kindergröße | Klingen mit runder Aussparung | Baby-Größe | a = 27 mm | b = 30 mm | c = 95 mm | d = 80 mm | 210054 |
kleine Größe | Klingen mit runder Aussparung | a = 30 mm | b = 45 mm | c = 140 mm | d = 110 mm | 210056 |
kleine Größe | gerillte Klingen mit runder Aussparung | a = 42 mm | b = 62 mm | c = 170 mm | d = 140 mm | 210058 |
große Größe | gerillte Klingen mit runder Aussparung | a = 73 mm | b = 65 mm | c = 170 mm | d = 140 mm | 210060 |
Sternal Wundspreizer
Aluminium Leichtgewicht

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Neonatal konkav | konvexe Klingen | a = 16 mm | b = 30 mm | c = 65 mm | d = 55 mm | 210062 |
Baby Größe Konkave | Konvexe Klingen | a = 12 mm | b = 45 mm | c = 72 mm | d = 80 mm | 210064 |
Kindergröße konkav | konvexe Klingen | a = 15 mm | b = 60 mm | c = 100 mm | d = 125 mm | 210066 |
Cooley Wundspreizer
Aluminium Leichtgewicht

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Kindergröße | a = 30 mm | b = 35 mm | c = 140 mm | d = 110 mm | 210070 |
Babygröße | a = 20 mm | b = 25 mm | c = 100 mm | d = 80 mm | 210072 |
Neugeborene | a = 12 mm | b = 15 mm | c = 70 mm | d = 55 mm | 210074 |
Erwachsenengröße | extra groß | a = 35 mm | b = 115 mm | c = 230 mm | d = 205 mm | 210076 |
Erwachsenengröße | modifiziert | a = 35 mm | b = 100 mm | c = 180 mm | d = 180 mm | 210078 |
Erwachsenengröße | modifiziert | Fadentrenner | a = 35 mm | b = 100 mm | c = 180 mm | d = 180 mm | 210080 |
Erwachsenengröße | modifiziert | a = 30 mm | b = 50 mm | c = 185 mm | d = 145 mm | 210082 |
Erwachsenengröße | modifiziert | a = 20 mm | b = 45 mm | c = 140 mm | d = 110 mm | 210084 |
pädiatrische Größe | a = 15 mm | b = 30 mm | c = 115 mm | d = 80 mm | 210086 |
Neugeborene | a = 14 mm | b = 16 mm | c = 85 mm | d = 55 mm | 210088 |
Babygröße | mit Zinken | a = 15 mm | b = 20 mm | c = 100 mm | d = 80 mm | 210090 |
Drehfunktion Wundspreizer
Edelstahl | Drehfunktion des Wunspreizerkörpers

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Neugeborenen Größe | a = 10 mm | b = 30 mm | c = 65 mm | d = 65 mm | 210092 |
Kleinkindgröße | a = 14 mm | b = 45 mm | c = 80 mm | d = 75 mm | 210094 |
Kindergröße | a = 18 mm | b = 58 mm | c = 90 mm | d = 85 mm | 210096 |
Morse Wundspreizer
Sternal Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Favalaoro, Kindergröße | doppelt schwenkbare Flügel | a = 12 mm | b = 20 mm | c = 155 mm | d = 120 mm | 210100 |
Arme zwischen den Klingen gebogen | a = 20 mm | b = 20 mm | c = 160 mm | d = 120 mm | 210200 |
Arme zwischen den Klingen gebogen | a = 20 mm | b = 28 mm | c = 200 mm | d = 150 mm | 210300 |
Arme zwischen den Klingen gebogen | a = 30 mm | b = 28 mm | c = 200 mm | d = 150 mm | 210310 |
Arme zwischen den Klingen gebogen | a = 40 mm | b = 20 mm | c = 155 mm | d = 175 mm | 210320 |
Morse Wundspreizer
Sternal Aluminum Leichtgewicht | doppelt schwenkbare Klingen | gebogene Arme zwischen Zahnstange und Klingen

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Favalaoro, Kindergröße | a = 12 mm | b = 20 mm | c = 155 mm | d = 120 mm | 210350 |
Erwachsenengröße | a = 20 mm | b = 28 mm | c =210 mm | d = 155 mm | 210352 |
Kindergröße | a = 20 mm | b = 20 mm | c = 155 mm | d = 120 mm | 210354 |
Erwachsenengröße | a = 20 mm | b = 28 mm | c = 210 mm | d = 155 mm | 210360 |
Erwachsenengröße | a = 20 mm | b = 28 mm | c = 210 mm | d = 195 mm | 210362 |
Erwachsenengröße | a = 30 mm | b = 28 mm | c = 210 mm | d = 195 mm | 210364 |
Kardiobase Wundspreizer
Klappenchirurgie

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Edelstahl | a = 30 mm | b = 28 mm | c = 120 mm | d = 90 mm | 210400 |
Rahmen | Einsätze | Cooley-Klingen für Kardiobase

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Nur Rahmen | c = 190 mm | d = 190 mm | 210400 |
Einsätze Kardiobase (Paar) | 210400-1 | |
Cooley-Klingen for Kardiobase (pair) | 30 x 100 mm | 210400-2 |
Cooley-Klingen für Kardiobase (Klingen) | 40 x 100 mm | 210400-3 |
Kardiobasis Set Wundspreizer
Edelstahl (Klappenchirurgie)

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
3 Verbindungsklammern | 210400-4 | |
Spatel groß | 150 mm, 95 x 22 mm | 210400-5 |
Spatel mittel | 150 mm, 95 x 18 mm | 210400-6 |
Spatel klein | 150 mm, 65 x 18 mm | 210400-7 |
Atrial Wundspreizer groß | 180 mm, 60 x 45 mm | 210400-8 |
Atrial Wundspreizer mittel | 180 mm, 60 x 35 mm | 210400-9 |
Atrial Wundspreizer klein | 180 mm, 60 x 20 mm | 210400-10 |
Sternal Wundspreizer
Bei ausgeschalteter Pumpe

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Mit Einwegarmen | 210410 |
Ventil-Wundspreizer-System

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
System | a = 35 mm | b = 100 mm | c = 190 mm | d = 165 mm | 210450 |

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Halterung mit seitlicher Stange | 210452 | |
Klemmstück | 37 mm | 210454 |
Haken | gebogen | Draht | klein | 180 mm, 60 x 20 mm | 210456 |
Haken | gebogen | Draht | mittel | 180 mm, 60 x 35 mm | 210458 |
Haken | gebogen | Draht | groß | 180 mm, 60 x 45 mm | 210460 |
French I.M.A. Wundspreizer
Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Set beinhaltet: 210604, 210606, 210608 | a1 = 30 mm; b1 = 20 mm | a2 = 40 mm; b2 = 20 mm | a3 = 20 mm; b3 = 100 mm | c = 200 mm; d = 170 mm | 210602 |

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Sternum-Klinge | a = 20 mm | b = 100 mm | 210604 |
Kleiner Haken | a = 30 mm | b = 20 mm | 210606 |
Großer Haken | a = 40 mm | b = 20 mm | 210608 |
Baycut I.M.A. Wundspreizer
Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Mit Mammaria-Klingen, Klaue und 2 Paar Sternum-Klingen | a1 = 30 mm | a2 = 40 mm | b = 100 mm | 210620 |
Style I.M.A. Wundspreizer
Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Edelstahl | a = 50 mm | b = 80 mm | c = 160 mm | 168-188 mm | 210630 |
Mammaria Wundspreizer I.M.A.
Edelstahl

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Edelstahl | a = 55 mm | b = 100 mm | c = 170 mm | d = 130 mm | 210650 |
Carpentier Mitralklappen-Wundspreizer
Thorax Spreizer

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Thorax Spreizer | Gesamthöhe 306 mm | Gesamthöhe 215 mm | Armlänge 165 mm | Schaufeltiefe 36 mm | maximale Spreizung 200 mm | 210700 |
Sternum-Klinge für Carpentier-Thoraxspreizer

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Sternum-Klinge | 25 mm | 210702-15 |
Sternum-Klinge | 50 mm | 210702-25 |
DeBakey kardiovaskulärer Spreizer
Thoraxspreizer

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Thoraxspreizer, Set mit 3 Klingen | 220 x 180 mm klein | 40 mm Klingen Arme | Spreizung 150 mm | 210800 |
Klingen für Thoraxspreizer DeBakey (Kat. Nr.: 210800)

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
a = 30 mm | b = 30 mm | 210802 |
a = 40 mm | b = 40 mm | 210802 |
a = 50 mm | b = 50 mm | 210802 |
Auswechselbare Klingen ohne hervorstehende Teile, daher keine Gefahr des Einklemmens von Nahtmaterial.
DeBakey kardiovaskulärer Spreizer
Thoraxspreizer

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
DeBakey, Set mit 5 Klingen | 306 x 225 mm klein | 80 mm Klingenarme | Spreizung 220 mm | 210900 |
Klingen für Thoraxspreizer DeBakey (Kat. Nr. 210900) / Dubost (Kat. Nr. 210950)
Größe | Kat. Nr. |
---|---|
a = 60 mm | b = 60 mm | 210902 |
a = 80 mm | b = 50 mm | 210904 |
a = 100 mm | b = 40 mm | 210906 |
a = 60 mm | b = 80 mm | 210908 |
a = 66 mm | b = 50 mm | 210910 |
Auswechselbare Klingen ohne hervorstehende Teile, daher keine Gefahr des Einklemmens von Nahtmaterial.
Dubost kardiovaskulärer Spreizer
Thoraxspreizer klein

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Dubost klein, Set mit 5 Klingen | 280 mm | 164 mm Arme | 80 mm Klingenweite | Spreizung 230 mm | 210950 |
Dubost kardiovaskulärer Spreizer
Thoraxspreizer mittel

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Dubost mittel, Set mit 3 Klingen | 306 mm | 180 mm Arme | 100 mm Klingenbereich | Spreizung 235 mm | 211000 |
Dubost kardiovaskulärer Spreizer
Thoraxspreizer groß

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Dubost groß, Set mit 3 Klingen | 306 mm | 202 mm Arme | 100 mm Klingenbereich | Spreizung 235 mm | 211100 |
Klingen Typ Cooley für Thorax Dubost mittel (Kat. Nr. 211000) / groß (Kat. Nr. 211100) Spreizer RS7615

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
a = 100 mm | b = 34 mm | 211102 |
a = 100 mm | b = 43 mm | 211104 |
a = 100 mm | b = 50 mm | 211106 |
Auswechselbare Klingen ohne hervorstehende Teile, daher keine Gefahr des Einklemmens von Nahtmaterial.
Ankeney Wundspreizer | Edelstahl
Hohe Performance mit 3 Paar schwenkbaren, abnehmbaren Klingen

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Erwachsenengröße | a = 40 mm | b = 35 mm | c = 180 mm | d = 300 mm | 211500 |
Erwachsenengröße | a = 52 mm | b = 35 mm | c = 180 mm | d = 300 mm | 211600 |
Schlauchwalze | Kanonenwalze
180 mm

Schlauchwalze | Sternumstanze
250 mm

Abdominal Wundspreizer
Collin Baby

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
18 cm | Klingengröße 23 × 44 mm | 212002 |
18 cm | Klingengröße 30 × 44 mm | 212004 |
Abdominal Wundspreizer
Collin

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
22 cm | Klingengröße 32 × 62 mm | 212006 |
Abdominal Wundspreizer
Collin Baby

Seitliche Klingen Größe | zentrale Klingen Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
32 mm x 62 mm | 55 mm x 55 mm | 212008 |
38 mm x 80 mm | 55 mm x 65 mm | 212010 |
38 mm x 100 mm | 55 mm x 75 mm | 212012 |
Abdominal Wundspreizer
Collin

Seitliche Klingen Größe | zentrale Klingen Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
50 mm x 58 mm | 62 mm x 67 mm | 212014 |
62 mm x 80 mm | 62 mm x 70 mm | 212016 |
Abdominal Wundspreizer
Balfour
Beschreibung | Seitliche Klingen | Zentrale Klingen | Öffnung der Klinge | Kat. Nr. |
---|---|---|---|---|
Balfour - Baby | 27 mm x 25 mm | 25 mm x 25 mm | 90 mm | 212040 |
Balfour | 58 mm | 45 mm x 80 mm | 125 mm | 212042 |
Balfour | 60 mm | 60 mm x 80 mm | 200 mm | 212044 |
Balfour | 90 mm | 80 mm x 80 mm | 220 mm | 212046 |
Balafour | 70 mm | 45 mm x 80 mm | 200 mm | 212048 |
Selbsthaltende Wundspreizer
2 x 3 Zinken

Beschreibung | Zinken | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Scharf | 2 x 3 Zinken | a=16 mm | 10,5 cm | 212100 |
Stumpf | 2 x 3 Zinken | a=16 mm | 10,5 cm | 212102 |
Selbsthaltende Wundspreizer
3 x 4 Zinken

Beschreibung | Zinken | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Scharf | 3 x 4 Zinken | a=18 mm | 13,5 cm | 5 ̎ | 212104 |
Stumpf | 3 x 4 Zinken | a=18 mm | 13,5 cm | 5 ̎ | 212106 |
Scharf | 3 x 4 Zinken | a=18 mm | 16,5 cm | 6½ ̎ | 212108 |
Scharf | 3 x 4 Zinken | a=18 mm | 16 cm | 6½ ̎ | 212110 |
Scharf | 3 x 4 Zinken | a=21 mm | 20 cm | 9½ ̎ | 212112 |
Stumpf | 3 x 4 Zinken | a=27 mm | 20 cm | 8 ̎ | 212114 |
Scharf | 3 x 4 Zinken | a=27 mm | 25 cm | 9½ ̎ | 212116 |
Stumpf | 3 x 4 Zinken | a=27 mm | 25 cm | 9½ ̎ | 212118 |
Selbsthaltende Wundspreizer | Wullsterin
3 x 3 Zinken

Beschreibung | Zinken | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|---|
Scharf | 3 x 3 Zinken | a=16 mm | 10,5 cm | 4 ̎ | 212120 |
Stumpf | 3 x 3 Zinken | a=16 mm | 10,5 cm | 4 ̎ | 212122 |
Scharf | 3 x 3 Zinken | a=18 mm | 13 cm | 5 ̎ | 212124 |
Scharf | 3 x 3 Zinken | a=18 mm | 13 cm | 5 ̎ | 212126 |
Cooley Atrium-Spreizer

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Atrium rechts | 45 x 48 | 240 mm | 212400 |
Rechtes Atrium | Gezahnt | 45 x 48 | 240 mm | 212402 |
Linkes Atrium | Scharf | 45 x 46 | 250 mm | 212404 |
Wundspreizer für die Lunge

Länge | Kat. Nr. |
---|---|
25 cm | 212414 |
32,5 cm | 212416 |
Stripper für Krampfadern

Beschreibung | Kat. Nr. |
---|---|
Nabatoff Stripper für Krampfadern | 212420 |
Rippenschere

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Giertz – Stille | 27 cm | 212450 |

Länge | Kat. Nr. |
---|---|
24 cm | 212508 |
24 cm | 212510 |
Semb

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
19,5 cm | 12 mm | 212512 |
21 cm | 12 mm | 212514 |
19,5 cm | 12 mm | 212516 |
22 cm | 13 mm | 212518 |
21,5 cm | 13 mm | 212520 |
22 cm | 15 mm | 212522 |
22 cm | 15 mm | 212524 |
Desmarres Lidspreizer
Gill-Vernet

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
24,5 cm | 9 mm | 212530 |
24,5 cm | 11 mm | 212532 |
24,5 cm | 13 mm | 212534 |
24,5 cm | 15 mm | 212536 |
24,5 cm | 18 mm | 212538 |
28 cm | 9 mm | 212540 |
28 cm | 11 mm | 212542 |
28 cm | 13 mm | 212544 |
28 cm | 15 mm | 212546 |
28 cm | 18 mm | 212548 |
Wund- und Venenspreizer
Cushing | 20 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
8 mm | 212550 |
10 mm | 212552 |
12 mm | 212554 |
14 mm | 212556 |
16 mm | 212558 |
18 mm | 212560 |
Cushing | 24 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
8 mm | 212562 |
10 mm | 212564 |
12 mm | 212566 |
14 mm | 212568 |
16 mm | 212570 |
18 mm | 212572 |
Farabeuf

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
16 cm | 5 mm | 212574 |
16 cm | 6 mm | 212576 |
16 cm | 7 mm | 212578 |
15 cm | 12,5 mm | 212580 |
Farabeuf | Sedillot

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Farabeuf | 15 cm | 12,5 mm | 212582 |
Sedillot | 18 cm | 12,5 mm | 212584 |
Sedillot Cushing

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
21 cm | 15 mm | 212586 |
19 cm | 15 mm | 212588 |
Sewall | 20 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
20 cm | 212590 |
Sewall | 17 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
17 cm | 6 mm | 212594 |
17 cm | 8 mm | 212596 |
Langenbeck | 21,5 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
85 x 15 mm | 212620 |
Lahey | Little

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Lahey | 19 cm | 28 x 6 mm | 212622 |
Little | 20 cm | 12 x 14 mm | 212624 |
Wundspreizer
Zenker | Kocher

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Zenker | 25 cm | 35 x 8 mm | 212680 |
Zenker | 26 cm | 60 x 12 mm | 212682 |
Zenker | 27,5 cm | 75 x 12 mm | 212684 |
Kocher | 19 cm | 19 x 12 mm | 212668 |
Kocher | 19 cm | 21 x 15 mm | 212688 |
Wundspreizer
Simon

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Simon Modell Tubingen | 28 cm | 95 x 20 mm | 212690 |
Simon | 26 cm | 105 x 27 mm | 212692 |
Simon | 28 cm | 115 x 27 mm | 212694 |
Coryllos

Länge | Kat. Nr. |
---|---|
22,5 cm | 212696 |
22,5 cm | 212698 |
22,5 cm | 212700 |
Sauerbruch

Länge | Kat. Nr. |
---|---|
22,5 cm | 212702 |
22,5 cm | 212704 |
22,5 cm | 212706 |
25 cm | 212708 |
Abdominal-Spreizer
Mikulicz | 26 cm

Größe | Kat. Nr. |
---|---|
85 x 35 mm | 212710 |
120 x 50 mm | 212712 |
155 x 50 mm | 212714 |
Wund- und Abdominalspreizer
Mikulicz, Kelly | 26 cm

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Mikulicz | 90 x 50 mm | 212716 |
Mikulicz | 160 x 38 mm | 212718 |
Kelly | 160 x 57 mm | 212720 |
Wundspreizer


Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Roux | 16,5 cm | 20 x 22 mm | 25 x 28 mm | 212722 |
Roux | 16,5 cm | 23 x 26 mm | 29 x 38 mm | 212724 |
Roux | 16,5 cm | 29 x 29 mm | 34 x 44 mm | 212726 |
Roux-Magnus | 15 cm | 20 x 22 mm | 25 x 28 mm | 212728 |
Roux-Magnus | 16 cm | 23 x 26 mm | 29 x 38 mm | 212730 |
Roux-Magnus | 17 cm | 29 x 29 mm | 34 x 44 mm | 212732 |
Roux | 16,5 cm | 28 x 23 mm | 43 x 23 mm | 212734 |
Roux | 18,5 cm | 28 x 27 mm | 45 x 27 mm | 212736 |
Parker-Langenbeck | 18,5 cm | 212738 | |
Parker-Langenbeck | 18,5 cm | 21 x 24 mm | 40 x 15 mm | 212740 |
Parker-Langenbeck | 18,5 cm | 40 x 15 mm | 45 x 15 mm | 212742 |
Farabeuf | 13 cm | 23 x 10 mm | 20 x 10 mm | 212744 |
Farabeuf | 13 cm | 26 x 10 mm | 28 x 12 mm | 212746 |
Farabeuf | 15 cm | 23 x 16 mm | 26 x 16 mm | 212748 |
Farabeuf | 15 cm | 27 x 16 mm | 30 x 16 mm | 212750 |
Abdominal- und Darmretraktoren
Koerte

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
28 cm | 100 x 45 mm | 212752 |
40 cm | 245 x 30 mm | 212754 |
40 cm | 245 x 40 mm | 212756 |
40 cm | 245 x 50 mm | 212758 |
40 cm | 245 x 60 mm | 212760 |
40 cm | 245 x 70 mm | 212762 |
Beckenspreizer
St. Marks

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
29 cm | 35 x 45 mm | 130 x 60 mm | 212770 |
32,5 cm | 60 x 45 mm | 180 x 60 mm | 212772 |
32,5 cm | 60 x 45 mm | 180 x 60 mm | 212774 |
Wund- und Luftröhrenspreizer


Beschreibung | Kat. Nr. |
---|---|
16 cm | scharf | 212800 |
16 cm | scharf | 212802 |
16 cm | scharf | 212804 |
16 cm | scharf | 212806 |
16 cm | stumpf | 212808 |
16 cm | stumpf | 212810 |
16 cm | stumpf | 212812 |
16 cm | stumpf | 212814 |
16 cm | scharf | flexibel | 212820 |
16 cm | scharf | flexibel | 212822 |
16 cm | scharf | flexibel | 212824 |
16 cm | scharf | flexibel | 212826 |
16 cm | stumpf | flexibel | 212828 |
16 cm | stumpf | flexibel | 212830 |
16 cm | stumpf | flexibel | 212832 |
16 cm | stumpf | flexibel | 212834 |
16 cm | scharf | 212840 |
16 cm | scharf | 212842 |
16 cm | scharf | 212844 |
16 cm | scharf | 212846 |
16 cm | stumpf | 212848 |
16 cm | stumpf | 212850 |
16 cm | stumpf | 212852 |
16 cm | stumpf | 212854 |
16 cm | scharf | 212860 |
16 cm | stumpf | 212862 |
Cushing-Kocher | 18 cm | 10 x 10 mm | 212864 |
Wund- und Luftröhrenspreizer
Desmarres, Mini-Langenback

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Desmarres | 16 cm | 8 mm | 212870 |
Desmarres | 16 cm | 12 mm | 212872 |
Desmarres | 16 cm | 16 mm | 212874 |
Desmarres | 16 cm | 10 mm | 212876 |
Desmarres | 16 cm | 14 mm | 212878 |
Desmarres | 16 cm | 18 mm | 212880 |
Mini-Langenback | 16 cm | 10 x 6 mm | 212882 |
Mini-Langenback | 16 cm | 17 x 5 mm | 212884 |
Mini-Langenback | 16 cm | 20 x 6 mm | 212886 |
Mini-Langenback | 16 cm | 22 x 8 mm | 212888 |
Mini-Langenback | 16 cm | scharf | 212890 | |
Mini-Langenback | 16 cm | scharf | 212892 | |
Mini-Langenback | 16 cm | scharf | 212894 | |
Mini-Langenback | 16 cm | scharf | 212896 | |
Mini-Langenback | 16 cm | stumpf | 212900 | |
Mini-Langenback | 16 cm | stumpf | 212902 | |
Mini-Langenback | 16 cm | stumpf | 212904 | |
Mini-Langenback | 16 cm | stumpf | 212906 | |
Mini-Langenback | 16 cm | halbscharf | 212908 | |
Mini-Langenback | 16 cm | halbscharf | 212910 | |
Mini-Langenback | 16 cm | halbscharf | 212912 | |
Mini-Langenback | 16 cm | halbscharf | 212914 | |
Mini-Langenback | 16 cm | scharf | 212916 |
Wundspreizer
Volmann

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
21,5 cm | scharf | 9 x 8 mm | 212950 |
21,5 cm | scharf | 9 x 13 mm | 212952 |
21,5 cm | scharf | 9 x 19 mm | 212954 |
21,5 cm | scharf | 9 x 29 mm | 212956 |
21,5 cm | scharf | 9 x 40 mm | 212958 |
21,5 cm | stumpf | 9 x 8 mm | 212960 |
21,5 cm | stumpf | 9 x 13 mm | 212962 |
21,5 cm | stumpf | 9 x 19 mm | 212964 |
21,5 cm | stumpf | 9 x 29 mm | 212966 |
21,5 cm | stumpf | 9 x 40 mm | 212968 |
21,5 cm | halbscharf | 9 x 8 mm | 212970 |
21,5 cm | halbscharf | 9 x 13 mm | 212972 |
21,5 cm | halbscharf | 9 x 19 mm | 212974 |
21,5 cm | halbscharf | 9 x 29 mm | 212976 |
21,5 cm | halbscharf | 9 x 40 mm | 212978 |
Kocher

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
22 cm | scharf | 15 x 10 mm | 212980 |
22 cm | scharf | 15 x 15 mm | 212982 |
22 cm | scharf | 15 x 20 mm | 212984 |
22 cm | scharf | 15 x 30 mm | 212986 |
22 cm | scharf | 15 x 40 mm | 212988 |
22 cm | stumpf | 15 x 10 mm | 212990 |
22 cm | stumpf | 15 x 15 mm | 212992 |
22 cm | stumpf | 15 x 20 mm | 212994 |
22 cm | stumpf | 15 x 30 mm | 212996 |
22 cm | stumpf | 15 x 40 mm | 212998 |
22 cm | halbscharf | 15 x 10 mm | 213000 |
22 cm | halbscharf | 15 x 15 mm | 213002 |
22 cm | halbscharf | 15 x 20 mm | 212304 |
22 cm | halbscharf | 15 x 30 mm | 212306 |
22 cm | halbscharf | 15 x 40 mm | 212308 |
Wundspreizer
Deaver

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
18 cm | 19 mm | 213080 |
21,5 cm | 22 mm | 213082 |
23 cm | 25 mm | 213084 |
30 cm | 25 mm | 213086 |
33 cm | 25 mm | 213088 |
36 cm | 25 mm | 213090 |

Länge | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
30 cm | 38 mm | 213092 |
30 cm | 50 mm | 213094 |
30 cm | 75 mm | 213096 |
Haken
Crille | Cushing

Beschreibung | Größe | Kat. Nr. |
---|---|---|
Crille | 20 cm / 8” | 213100 |
Cushing | 19 cm / 7½” | 213102 |
Cushing | 19 cm / 7½” | 213104 |
Cushing | 28 cm / 11” | 213106 |
Cushing | 28 cm / 11” | 213108 |