Forceps
Micro Forcep
Ring tip | Diamond coating
| Description | Size | Cat. no. |
|---|---|---|
| Straight, with platform, 0.5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140000 |
| Straight, with platform, 0.5 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140002 |
| Straight, with platform, 0.5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140004 |
| Straight, with platform, 1 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140010 |
| Straight, with platform, 1 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140012 |
| Straight, with platform, 1 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140014 |
Micro Forcep
Ring tip | diamond coating | with counter balance
| Description | Size | Cat. no. |
|---|---|---|
| Straight, with platform, 0.5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140020 |
| Straight, with platform, 0.5 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140022 |
| Straight, with platform, 0.5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140024 |
Micro Tying Forceps
With Platform Tip Diamond Coated
| Description | Size | Cat.No |
|---|---|---|
| Straight | 18 cm / 7 ̎ | 140100 |
| Straight | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140102 |
| Curved | 18 cm / 7 ̎ | 140110 |
| Curved | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140112 |
| Straight with Counter Balance | 18 cm / 7 ̎ | 140120 |
| Straight with Counter Balance | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140122 |
| Curved with Counter Balance | 18 cm / 7 ̎ | 140130 |
| Curved with Counter Balance | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140132 |
Ceramic coated instrument are also available with same Cat.No with a suffix CC like 14 0000CC,14 0312CC
DeBakey Mikro-Gewebe-Pinzette
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140200 |
| Gerade, 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140202 |
| Gerade, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140204 |
| Angewinkelt, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140210 |
| Angewinkelt, 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140212 |
| Angewinkelt, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140214 |
| Gerade, Wolframkarbid Spitze, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140230 |
| Gerade, Wolframkarbid Spitze, 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140232 |
| Gerade, Wolframkarbid Spitze, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140234 |
| Gerade, mit Gegengewicht, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140230 |
| Gerade, mit Gegengewicht, 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140232 |
| Gerade, mit Gegengewicht, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140234 |
Mikro-Pinzette
Breiter, flacher Griff
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Diamantbeschichtung, Ringspitze, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140240 |
| Diamantbeschichtung, Ringspitze, 0,5 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140242 |
| Diamantbeschichtung 0,7 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140244 |
| Diamantbeschichtung 0,7 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140246 |
| DeBakey, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140248 |
| DeBakey, 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140250 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 140200CC, 140250CC).
Gerald Mikro-Pinzette
DeBakey Zahnung
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140300 |
| 1,0 mm | 21 cm / 8 ¼ ̎ | 140302 |
| 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140304 |
Gerald Mikro-Pinzette
Diamantbeschichtetes Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140310 |
| Gerade, 1,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140312 |
Gerald Mikro-Pinzette
Kreuzgezahntes Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140320 |
| Gerade, 1,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140322 |
Gerald Mikro-Pinzette
Ringspitze | Diamantbeschichtet
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140330 |
| Gerade, 0,5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140332 |
Hinweis: Keramikbeschichtete Instrumente erhalten Sie über die gleiche Kat.-Nr. mit dem Suffix CC (z.B. 140300CC, 140332CC).
Gerald Mikro-Pinzette
Ringspitze | Diamantbeschichtet
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140400 |
| Gerade, 0,5 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140402 |
| Gerade, 0,5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140404 |
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140410 |
| Gerade, 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140412 |
| Gerade, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140414 |
Gerald Mikro-Pinzette
Ringspitze | Diamantbeschichtet | mit Gegengewicht
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, mit Plattform, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140420 |
| Gerade, mit Plattform, 0,5 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140422 |
| Gerade, mit Plattform, 0,5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140424 |
Mikro-Binde-Pinzette
Diamantbeschichtetes Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, mit Plattform | 18 cm / 7 ̎ | 140450 |
| Gerade, mit Plattform | 21 cm / 8¼ ̎ | 140452 |
| Gebogen, mit Plattform | 18 cm / 7 ̎ | 140460 |
| Gebogen, mit Plattform | 21 cm / 8¼ ̎ | 140462 |
| Gerade, mit Plattform, mit Gegengewicht | 18 cm / 7 ̎ | 140470 |
| Gerade, mit Plattform, mit Gegengewicht | 21 cm / 8¼ ̎ | 140472 |
| Gebogen, mit Plattform, mit Gegengewicht | 18 cm / 7 ̎ | 140480 |
| Gebogen, mit Plattform, mit Gegengewicht | 21 cm / 8¼ ̎ | 140482 |
DeBakey Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140500 |
| Gerade, 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140502 |
| Gerade, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140504 |
| Abgewinkelt, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140510 |
| Abgewinkelt, 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140512 |
DeBakey Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet | mit Gegengewicht
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140520 |
| 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140522 |
Gerald Mikro-Pinzette
Ringspitze | Titanbeschichtet | Diamantbeschichtetes Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140530 |
| Gerade, 0,5 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140532 |
Gerald Mikro-Pinzette
DeBakey Zahnung | Titanbeschichtet
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140550 |
| Gerade, 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140552 |
| Gerade, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140554 |
Gerald Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet | Diamantbeschichtetes Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140560 |
| Gerade, 1,0 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140562 |
Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet | Diamantbeschichtetes Maul | mit Flachgriff
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 0,5 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140570 |
| Gerade, 0,5 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140572 |
DeBakey Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet | mit Flachgriff
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,2 mm | 18 cm / 7 ̎ | 140574 |
| Gerade, 1,2 mm | 21 cm / 8¼ ̎ | 140576 |
DeBakey Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| Gerade, 1,0 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140600 |
| Gerade, 1,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140602 |
| Gerade, 1,0 mm | 24 cm / 9¼ ̎ | 140604 |
| Gerade, 1,5 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140610 |
| Gerade, 1,5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140612 |
| Gerade, 1,5 mm | 24 cm / 9¼ ̎ | 140614 |
| Gerade, 2,0 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140620 |
| Gerade, 2,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140622 |
| Gerade, 2,0 mm | 24 cm / 9¼ ̎ | 140624 |
Resano Mikro-Pinzette
Titanbeschichtet | mit Flachgriff
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| mehrzahnige Spitze | 23 cm / 9 ̎ | 140626 |
Resano Mikro-Pinzette
mit Flachgriff
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| mehrzahnige Spitze | 20 cm / 8 ̎ | 140628 |
| mehrzahnige Spitze | 23 cm / 9 ̎ | 140630 |
DeBakey Gewebe-Pinzette
Konisches Maul
| Beschreibung | Größe | Kat.-Nr. |
|---|---|---|
| gerade, 1,0 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140700 |
| gerade, 1,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140702 |
| gerade, 1,0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140704 |
DeBakey Tissue tweezers
Conical jaw | ultra light
| Description | Size | Cat. no. |
|---|---|---|
| straight, 1,0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140706 |
| straight, 1,0 mm | 24 cm / 9½ ̎ | 140708 |
DeBakey Tissue Forceps
Conical straight jaws
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1.5 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140710 |
| 1.5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140712 |
| 1.5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140714 |
| ultra light, 1.5 mm | 20 cm / 6 ̎ | 140716 |
| ultra light, 1.5 mm | 24 cm / 9¼ ̎ | 140718 |
| 2.0 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140720 |
| 2.0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140722 |
| 2.0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140724 |
| 2.0 mm | 30 cm / 12 ̎ | 140726 |
| 2.8 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140730 |
| 2.8 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140732 |
| 2.8 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140734 |
| 2.8 mm | 30 cm / 12 ̎ | 140736 |
| 3.5 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140740 |
| 3.5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140742 |
| 3.5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140744 |
| 3.5 mm | 30 cm / 12 ̎ | 140746 |
DeBakey Tissue Forceps
Conical angled jaws
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1.5 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140750 |
| 1.5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140752 |
| 1.5 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140754 |
| 2.0 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140756 |
| 2.0 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140758 |
| 2.0 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140760 |
Tissue Forceps
Tungsten carbide straight jaws
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Debakey conical, 2.7 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140770 |
| Debakey conical, 2.7 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140772 |
| Debakey conical, 2.7 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140774 |
| Pots Smith, 1.5 mm | 17.5 cm / 7 ̎ | 140776 |
| Pots Smith, 1.5 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140778 |
Tissue Forceps
Straight DeBakey Parallel jaws
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 2.7 mm | 15 cm / 6 ̎ | 140780 |
| 2.7 mm | 20 cm / 8 ̎ | 140782 |
| 2.7 mm | 23 cm / 9 ̎ | 140784 |
| 3.5 mm | 15cm / 6 ̎ | 140790 |
| 3.5 mm | 20 cm / 6 ̎ | 140792 |
| 3.5 mm | 23cm / 6 ̎ | 140794 |
Dressing forceps
Standard
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Standard | 13.5 cm / 5¼ ̎ | 141000 |
| Standard | 15 cm / 6 ̎ | 141002 |
| Standard | 18 cm / 7 ̎ | 141004 |
| Standard | 20 cm / 8 ̎ | 141006 |
| Standard | 23 cm / 9 ̎ | 140008 |
| Standard | 25 cm / 10 ̎ | 141010 |
Dressing forceps
With teeth
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With teeth | 13.5 cm / 5¼ ̎ | 141012 |
| With teeth | 15 cm / 6 ̎ | 141014 |
| With teeth | 18 cm / 7 ̎ | 141016 |
| With teeth | 20 cm / 8 ̎ | 141018 |
| With teeth | 23 cm / 9 ̎ | 140020 |
| With teeth | 25 cm / 10 ̎ | 141022 |
Dressing Forceps
Cushing Forceps with teeth
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With teeth | 17.5 cm / 7 ̎ | 141026 |
Dressing Forceps
Talyor Forceps with teeth
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With teeth | 17.5 cm / 7 ̎ | 141030 |
Dressing Forceps
Potts-Smith forceps with teeth
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With teeth | 18 cm / 7 ̎ | 141036 |
| With teeth | 21 cm / 8¼ ̎ | 141038 |
Dressing Forceps
Cushing Brown Forceps
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Cushing Brown | 18 cm / 7 ̎ | 141040 |
Dressing Forceps
Wangensteen Forceps
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Wangensteen Forceps | 23cm / 9 ̎ | 141042 |
Dressing Forceps
Gerald Forceps
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With teeth | 17.5 cm / 7 ̎ | 141046 |
Tissue Forceps
Gillies Tissue Forceps
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Gillies | 15 cm / 6 ̎ | 141048 |
Tissue Forceps
Mc Indoe
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Mc Indoe | 15 cm / 6 ̎ | 141050 |
Tissue Forceps
Russian
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Russian | 20 cm / 8 ̎ | 141052 |
| Russian | 25 cm / 10 ̎ | 141054 |
Tissue Forceps
Mayo Russian
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Mayo Russian | 23 cm / 9 ̎ | 141060 |
Tissue Forceps
Semken
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Semken | 12.5 cm / 5 ̎ | 141062 |
| Semken | 15 cm / 6 ̎ | 141064 |
Tissue Forceps
Potts-Smith
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Potts-Smith | 18 cm / 7 ̎ | 141066 |
| Potts-Smith | 21cm / 8¼ ̎ | 141068 |
Tissue Forceps
Bayonet with teeth
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Bayonet with teeth | 17.5 cm / 7¼ ̎ | 141070 |
Dressing Forceps
Adson
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Adson, 1.2 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141072 |
| Adson, 1.2 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141074 |
| Adson, 1.2 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141076 |
| Adson, 1.2 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141078 |
| Adson, 1.2 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141080 |
| Adson, 1.2 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141082 |
Dressing Forceps
Adson
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Adson, 1.2 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141084 |
| Adson, 1.2 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141086 |
| Adson, 1.5 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141088 |
| Adson, 1.5 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141090 |
| Micro Adson, 0.8 mm | 12 cm / 4¾ ̎ | 141092 |
| Micro Adson, 0.8 mm | 15 cm / 6 ̎ | 141094 |
Dressing Forceps
TC jaw
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| TC jaw | 15 cm / 6 ̎ | 141100 |
| TC jaw | 18 cm / 7 ̎ | 141102 |
| TC jaw | 20 cm / 8 ̎ | 141104 |
| TC jaw | 23 cm / 9 ̎ | 141106 |
| TC jaw | 25 cm /10 ̎ | 141108 |
Dressing Forceps
1×2 teeth with TC jaw
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC jaw | 15 cm / 6 ̎ | 141110 |
| 1×2 teeth with TC jaw | 18 cm / 7 ̎ | 141112 |
| 1×2 teeth with TC jaw | 20 cm / 8 ̎ | 141114 |
| 1×2 teeth with TC jaw | 23 cm / 9 ̎ | 141116 |
| 1×2 teeth with TC jaw | 25 cm /10 ̎ | 141118 |
Adson TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Adson with TC tip | 12 cm / 4¾ ̎ | 141130 |
| Adson with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141132 |
Micro Adson TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Adson with TC tip | 12 cm / 4¾ ̎ | 141140 |
| Adson with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141142 |
Adson TC Forceps
1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC tip | 12 cm / 4¾ ̎ | 141150 |
| 1×2 teeth with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141152 |
Micro Adson TC Forceps
1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Micro, 1×2 teeth with TC tip | 12 cm / 4¾ ̎ | 141154 |
| Micro, 1×2 teeth with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141156 |
Semken TC Forceps
1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141172 |
Semken TC Forceps
Micro, 1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Micro, 1×2 teeth with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141174 |
Tickner TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141180 |
Gillies TC Forceps
1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141182 |
Gerald TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141190 |
| With TC tip | 23 cm / 9 ̎ | 141192 |
Gerald TC Forceps
Micro, 1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| Micro, 1×2 teeth with TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141194 |
Cushing TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141200 |
Cushing TC Forceps
1×2 teeth with TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141202 |
Potts-Smith TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 15 cm / 6 ̎ | 141220 |
| With TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141222 |
| With TC tip | 20 cm / 8 ̎ | 141224 |
| With TC tip | 23 cm / 9 ̎ | 141226 |
| With TC tip | 25 cm /10 ̎ | 141228 |
Evans TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 25 cm / 10 ̎ | 141230 |
Bonney TC Forceps
With TC tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| With TC tip | 18 cm / 7 ̎ | 141240 |
Bonney TC Forceps
1×2 teeth with TC Tip
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1×2 teeth with TC Tip | 18 cm / 7 ̎ | 141242 |
Jeweler Forceps
No.1
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.1 | 12.5 cm / 5 ̎ | 141250 |
Jeweler Forceps
No.3
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.3 | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141252 |
Jeweler Forceps
No.3C
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.3C | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141254 |
Jeweler Forceps
No.4
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.4 | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141256 |
Jeweler Forceps
No.5
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.5 | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141258 |
Jeweler Forceps
No.7
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.7 | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141260 |
Jeweler Forceps
No.7C
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| No.7C | 11.5 cm / 4½ ̎ | 141262 |