Suction Tubes
Suction Tube 90° angled
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 3.3 mm | 160 mm | 240000 |
| 5.0 mm | 160 mm | 240002 |
| 5.0 mm | 330 mm | 240004 |
Suction Tube 45° angled
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 3.3 mm | 180 mm | 240006 |
| 5.0 mm | 180 mm | 240008 |
| 5.0 mm | 280 mm | 240010 |
Suction Tube 60° angled | without basket
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 3.3 mm | 180 mm | 240012 |
Suction Tube 45° angled | without basket
| Description | Size | Cat. No. |
|---|---|---|
| 3.3 mm | 210 mm | 240014 |
| 5.0 mm | 210 mm | 240016 |
| 5.0 mm | 280 mm | 240018 |
DeBakey Suction Tube
| Size | Cat. No. |
|---|---|
| 27 cm | 240200 |
Andrews Suction Tube
| Size | Cat. No. |
|---|---|
| 24 cm | 240202 |
Suction Tube | Working length 170 mm, 55°
| Size | Cat. No. |
|---|---|
| 1.7 mm = 5FR | 240300 |
| 2.3 mm = 7FR | 240302 |
| 3.0 mm = 9FR | 240304 |
| 4.0 mm = 12FR | 240306 |